姜(子姜)[嫩姜]的营养成分含量
热量 | 19 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) | 钙 | 9 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.7 (克) | 核黄素 | 0.01 (毫克) | 镁 | 24 (毫克) |
脂肪 | 0.6 (克) | 烟酸 | 0.3 (毫克) | 铁 | 0.8 (毫克) |
碳水化合物 | 2.8 (克) | 维生素C | 2 (毫克) | 锰 | 3.38 (毫克) |
膳食纤维 | 0.9 (克) | 维生素E | 0 (毫克) | 锌 | 0.17 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.03 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.5 (微克) | 钾 | 160 (毫克) | 磷 | 11 (毫克) |
视黄醇当量 | 94.5 (微克) | 钠 | 1.9 (毫克) | 硒 | 0.1 (微克) |
查看所有蔬菜类食物 上一个: 姜(干) 下一个: 洋姜[菊芋,鬼子姜]
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查