鸡肉松的营养成分含量
热量 | 440 (千卡) | 硫胺素 | 0.03 (毫克) | 钙 | 76 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.2 (克) | 核黄素 | 0.11 (毫克) | 镁 | 29 (毫克) |
脂肪 | 16.4 (克) | 烟酸 | 1 (毫克) | 铁 | 7.1 (毫克) |
碳水化合物 | 65.8 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.68 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 14.58 (毫克) | 锌 | 0.58 (毫克) |
维生素A | 90 (微克) | 胆固醇 | 81 (毫克) | 铜 | 0.07 (毫克) |
胡罗卜素 | 5.7 (微克) | 钾 | 109 (毫克) | 磷 | 83 (毫克) |
视黄醇当量 | 4.9 (微克) | 钠 | 1687.8 (毫克) | 硒 | 3.07 (微克) |
查看所有禽肉类食物 上一个: 瓦罐鸡汤(汤) 下一个: 鸭(均值)
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查