豆浆的营养成分含量
热量 | 14 (千卡) | 硫胺素 | 0.02 (毫克) | 钙 | 10 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.8 (克) | 核黄素 | 0.02 (毫克) | 镁 | 9 (毫克) |
脂肪 | 0.7 (克) | 烟酸 | 0.1 (毫克) | 铁 | 0.5 (毫克) |
碳水化合物 | 0 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.09 (毫克) |
膳食纤维 | 1.1 (克) | 维生素E | 0.8 (毫克) | 锌 | 0.24 (毫克) |
维生素A | 15 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.07 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.2 (微克) | 钾 | 48 (毫克) | 磷 | 30 (毫克) |
视黄醇当量 | 96.4 (微克) | 钠 | 3 (毫克) | 硒 | 0.14 (微克) |
查看所有干豆类食物 上一个: 豆腐脑[老豆腐] 下一个: 豆奶[豆乳]
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]