芝麻籽(黑)的营养成分含量
热量 | 531 (千卡) | 硫胺素 | 0.66 (毫克) | 钙 | 780 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.1 (克) | 核黄素 | 0.25 (毫克) | 镁 | 290 (毫克) |
脂肪 | 46.1 (克) | 烟酸 | 5.9 (毫克) | 铁 | 22.7 (毫克) |
碳水化合物 | 10 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 17.85 (毫克) |
膳食纤维 | 14 (克) | 维生素E | 50.4 (毫克) | 锌 | 6.13 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.77 (毫克) |
胡罗卜素 | 5.1 (微克) | 钾 | 358 (毫克) | 磷 | 516 (毫克) |
视黄醇当量 | 5.7 (微克) | 钠 | 8.3 (毫克) | 硒 | 4.7 (微克) |
查看所有坚果种子食物 上一个: 芝麻籽(白) 下一个: 芡实米(鲜)[鸡头米]
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查