鸡(均值)的营养成分含量
热量 | 167 (千卡) | 硫胺素 | 0.05 (毫克) | 钙 | 9 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.3 (克) | 核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 19 (毫克) |
脂肪 | 9.4 (克) | 烟酸 | 5.6 (毫克) | 铁 | 1.4 (毫克) |
碳水化合物 | 1.3 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.03 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | 维生素E | 0.67 (毫克) | 锌 | 1.09 (毫克) |
维生素A | 48 (微克) | 胆固醇 | 106 (毫克) | 铜 | 0.07 (毫克) |
胡罗卜素 | 1 (微克) | 钾 | 251 (毫克) | 磷 | 156 (毫克) |
视黄醇当量 | 69 (微克) | 钠 | 63.3 (毫克) | 硒 | 11.75 (微克) |
查看所有禽肉类食物 上一个: 兔肉(野) 下一个: 鸡(土鸡,家养)
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查