蕨菜[龙头菜,如意菜]的营养成分含量
热量 | 39 (千卡) | 硫胺素 | 0 (毫克) | 钙 | 17 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 1.6 (克) | 核黄素 | 0 (毫克) | 镁 | 30 (毫克) |
脂肪 | 0.4 (克) | 烟酸 | 0 (毫克) | 铁 | 4.2 (毫克) |
碳水化合物 | 7.2 (克) | 维生素C | 23 (毫克) | 锰 | 0.32 (毫克) |
膳食纤维 | 1.8 (克) | 维生素E | 0.78 (毫克) | 锌 | 0.6 (毫克) |
维生素A | 183 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.16 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.4 (微克) | 钾 | 292 (毫克) | 磷 | 50 (毫克) |
视黄醇当量 | 88.6 (微克) | 钠 | 0 (毫克) | 硒 | 0 (微克) |
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查