青豆[青大豆]的营养成分含量
热量 | 373 (千卡) | 硫胺素 | 0.41 (毫克) | 钙 | 200 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 34.5 (克) | 核黄素 | 0.18 (毫克) | 镁 | 128 (毫克) |
脂肪 | 16 (克) | 烟酸 | 3 (毫克) | 铁 | 8.4 (毫克) |
碳水化合物 | 22.8 (克) | 维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 2.25 (毫克) |
膳食纤维 | 12.6 (克) | 维生素E | 10.09 (毫克) | 锌 | 3.18 (毫克) |
维生素A | 132 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 1.38 (毫克) |
胡罗卜素 | 4.6 (微克) | 钾 | 718 (毫克) | 磷 | 395 (毫克) |
视黄醇当量 | 9.5 (微克) | 钠 | 1.8 (毫克) | 硒 | 5.62 (微克) |
查看所有干豆类食物 上一个: 黑豆[黑大豆] 下一个: 黄豆粉
ad
食物分类:谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿食品 小吃甜饼 速食食品 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食及其它
营养成分含量:
这里为100克可食部食品中的营养素含量。
含量/食部:
其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);
含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
食物营养成分查询 查询结果由 118cha.com 提供 [复制结果]
别人正在查